協会について
| 名称 | ⼀般社団法⼈富⼭県トラック協会 |
|---|---|
| 所在地 | 富⼭県富⼭市婦中町島本郷1-5 |
| TEL | 076-495-8800 |
| 設⽴ | 昭和23年7⽉(平成25年4⽉⼀般社団法⼈へ移⾏) |
| アクセス |
GoogleMapで開きます
|
⽬的と取組み
富山県トラック協会は、富山県内に本社や営業所を置くトラック運送事業者等で構成する公益法人で、適正かつ円滑な貨物自動車運送事業の公正な競争を確保することにより、事業の発展と公共の福祉に寄与することを目的に設立されました。
国内貨物輸送の大半をトラック輸送が担う今日、貨物自動車運送業界は生活と経済のライフラインとして極めて公共性の高い産業です。
その社会的使命を担うため、協会では事業者に対する指導、各種情報提供、関係機関との連絡調整など緑ナンバーのトラック輸送に関わる様々な役割を果たしています。
機構図
・⼀般社団法⼈富⼭県トラック協会

・富⼭県貨物⾃動⾞事業適正化事業実施機関

事務局組織図
・⼀般社団法⼈富⼭県トラック協会

会員数
表は横にスクロールしてご覧ください。
| 年⽉⽇ | 正会員数 | 会員⾞両数 | 県内 事業者数 |
県内 ⾞両数 |
|---|---|---|---|---|
| S23.7.5 | 5 | 453 | ||
| S30.3.31 | 52 | 592 | ||
| S40.3.31 | 162 | 1,670 | 204 | 2,630 |
| S50.3.31 | 291 | 4,220 | 360 | 5,350 |
| S60.3.31 | 402 | 7,456 | 500 | 9,052 |
| H5.3.31 | 604 | 11,365 | 679 | 13,740 |
| H10.3.31 | 628 | 12,373 | 758 | 15,609 |
| H20.3.31 | 576 | 11,513 | 847 | 15,225 |
| H30.3.31 | 587 | 11,467 | 812 | 14,096 |
| H31.3.31 | 586 | 11,529 | 801 | 14,043 |
| R2.3.31 | 592 | 11,597 | 791 | 14,109 |
| R3.3.31 | 594 | 11,546 | 664 | 12,796 |
| R4.3.31 | 603 | 11,503 | 654 | 12,362 |
| R5.3.31 | 601 | 11,455 | 648 | 12,277 |
| R6.3.31 | 598 | 11,499 | 635 | 12,311 |
| R7.3.31 | 594 | 11,507 | ||
| 対前年度増減 | △4 | 8 | ||
| 県内事業者数及び県内車両数は富山運輸支局「富山県運輸概況」より | ||||
